收听最新节目
给我们留言
查看留言
联络主持人
支持本节目
站内搜索
网站首页
已播出节目存档:
跳过导航链接。

世外桃源收支明细

  您所收听的“世外桃源”节目由“九十九只羊”这个团队在德州休士顿制作,每周一至周五上午10:00-10:30 在休士顿1320AM电台播放。这个团队自1994年立案,是美国联邦政府核准的免税团体。主要的工作是校园福音拓荒和基督徒媒体发展,曾服事的校园工场在德州本地包括Galveston, Austin, San Antonio, Waco, College Station, Beaumont 等,十多年来主用这个团队所开拓的教会包括Galveston Chinese Church, San Antonio Chinese Church, Waco Chinese Church, Grace Valley Chinese Church at A&M。在休士顿本地则参与华人基督徒教会的服事。传播媒体的服事可在以下两个网站看见:
  良友之声( www.goodfriend.org)
  一百羊( www.100sheep.com)

  九十九只羊一切服事开销凭信心仰望主,不劝捐也没有支薪的同工,奉献的进账百分之百用在事工的实销上。我们一切节目或材料都是免费供应并放弃版权。“世外桃源”节目在2009年平均每月将付给1320AM的播送开销是$2,300美元,主若感动您在经济上参与这项福音工作、并且您是重生得救的基督徒,可将奉献(title写“99+1”即可)寄至:
    Ninety-Nine Plus One
    c/o Kim
    5300 North Braeswood #253
    Houston, TX 77096
参与奉献者应每年收到免税通知,若没有收到请来信告知,谢谢。

本节目收支情况:
End of Month In Out Balance
Jan-07 6200 -3450 2750
Feb-07 4200 -3000 3950
Mar-07 1700 -3300 2350
Apr-07 1600 -3150 800
May-07 5940 -3450 3290
Jun-07 2200 -3150 2340
Jul-07 3180 -3300 2220
Aug-07 1440 -3450 210
Sep-07 5100 -3000 2310
Oct-07 7400 -3450 6260
Nov-07 2270 -3300 5230
Dec-07 4900 -3150 6980
2007Total 46130 -39150 6980
Jan-08 3120 -4339.94 5760.06
Feb-08 1840 *-8250.00(deposite included) -649.94
Mar-08 2130 -3915.34 -2435.28
Apr-08 4480 -3675 -1630.28
May-08 1780 -3933.56 -3783.84
Jun-08 1330 -3850 -6303.84
Jul-08 1500 -3325 -8128.84
Aug-08 1874 -4400 -10654.84
Sep-08 1225 -4430 -13859.84
Oct-08 4360 -4400 -13899.84
Nov-08 9090 -4400 -9209.84
Dec-08 6100 -4625(400 to TCR**) -7734.84
2008 total 45809 -53543.84 -7734..84
Jan-09 3710 0(*deposite applied) -4024.84
Feb-09 3980 -57.99 -102.83
Mar-09 700 -2300 -1702.83
Apr-09 6085 -2300 +1182.17
May-09 2300 -2355.90*** +1126.27
Jun-09 3865 -2300 +2691.27
Jul-09 1810 -2300 +2201.27
Aug-09 5070 -2300  +4571.27
Sep-09 2600 -2300 +4871.27
Oct-09 1920 -2300 +4491.27
Nov-09 2650 -2300 +4841.27
Dec-09 2020 -2300 +4561.27 
2009 total      
Jan-10 4000 -2300 +6261.27
Feb-10 1200 -2300 +5161.27
Mar-10 1500 -2300 +4361.27
Apr-10 1420 -2300 +3481.27
May-10 1750 -2300 +2931.27
Jun-10 580 -2300 +1211.27
Jul-10 2100 -2300 +1011.27
Aug-10 4250 -2300 +2961.27
Sep-10 3662 -2300 +4323.27
Oct-10 3600 -2300 +5623.27
Nov-10 2520 -2300 +5843.27
Dec-10 2670 -2300 +6213.27
2010 total      
Jan-11 1200 -2300 +5113.27
Feb-11 1000 -2300 +3813.27
Mar-11 3150 -2300 +4663.27
Apr-11 1140 -2300 +3503.27
May-11   -2300 +1203.27
       
       
       

*one month security deposit of $4400 applied for Feb 2009 at the end of contract with KXYZ1320AM(Entravision).  **donations towards inteviews on homosexual issues with TCR (Texas Coalition for Reconciliation).***SWTY name cards printing $55.90.

Real Time Web Analytics